Многоступенчатые насосы
Насосы с несколькими рабочими колёсами на одном валу. Дают высокий напор при умеренном расходе: повышение давления, подпитка, котловая вода. В разделе 495 моделей 16 производителей.
| Модель | Производитель | Q макс, м³/ч | H макс, м | P, кВт | DN |
|---|---|---|---|---|---|
| Calpeda MGP 202 | Calpeda | 5,4 | 21,5 | 0,25 | 25 |
| Calpeda MGP 203 | Calpeda | 5,4 | 32,5 | 0,37 | 25 |
| Calpeda MGP 204 | Calpeda | 5,4 | 43 | 0,45 | 25 |
| Calpeda MGP 205/A | Calpeda | 5,4 | 56 | 0,75 | 25 |
| Calpeda MGP 402 | Calpeda | 7,2 | 22 | 0,37 | 25 |
| Calpeda MGP 403/A | Calpeda | 7,2 | 32 | 0,55 | 25 |
| Calpeda MGP 404/A | Calpeda | 7,2 | 46 | 0,75 | 25 |
| Calpeda MGP 405 | Calpeda | 7,2 | 56 | 1,1 | 25 |
| Calpeda MXH 1602/A | Calpeda | 25 | 24 | 1,5 | 80 |
| Calpeda MXH 1603/B | Calpeda | 25 | 36 | 1,8 | 80 |
| Calpeda MXH 1604/A | Calpeda | 25 | 48 | 3 | 80 |
| Calpeda MXH 202/A | Calpeda | 4,8 | 22 | 0,25 | 40 |
| Calpeda MXH 203/A | Calpeda | 4,8 | 33 | 0,37 | 40 |
| Calpeda MXH 204/B | Calpeda | 4,8 | 45 | 0,55 | 40 |
| Calpeda MXH 205/C | Calpeda | 4,8 | 57 | 0,75 | 40 |
| Calpeda MXH 206/D | Calpeda | 4,8 | 68,5 | 1,1 | 40 |
| Calpeda MXH 207 | Calpeda | 4,8 | 80 | 1,1 | 40 |
| Calpeda MXH 208 | Calpeda | 4,8 | 92,5 | 1,5 | 40 |
| Calpeda MXH 209 | Calpeda | 4,8 | 103 | 1,5 | 40 |
| Calpeda MXH 402/A | Calpeda | 8 | 22,5 | 0,37 | 50 |
| Calpeda MXH 403/B | Calpeda | 8 | 33 | 0,55 | 50 |
| Calpeda MXH 404/C | Calpeda | 8 | 44,5 | 0,75 | 50 |
| Calpeda MXH 405/D | Calpeda | 8 | 56,5 | 1,1 | 50 |
| Calpeda MXH 406/B | Calpeda | 8 | 68,5 | 1,5 | 50 |
| Calpeda MXH 407 | Calpeda | 8 | 79 | 1,5 | 50 |
| Calpeda MXH 408 | Calpeda | 8 | 91,5 | 1,8 | 50 |
| Calpeda MXH 802/C | Calpeda | 13 | 22,5 | 0,75 | 65 |
| Calpeda MXH 803/B | Calpeda | 13 | 36 | 1,1 | 65 |
| Calpeda MXH 804/B | Calpeda | 13 | 48 | 1,5 | 65 |
| Calpeda MXH 805/C | Calpeda | 13 | 60 | 1,8 | 65 |
| Calpeda MXH 806 | Calpeda | 13 | 71 | 2,2 | 65 |
| Calpeda MXH 807 | Calpeda | 13 | 83,5 | 3 | 65 |
| Calpeda MXH 808 | Calpeda | 13 | 95,5 | 3 | 65 |
| Calpeda MXV 25-304 | Calpeda | 4,5 | 44 | 0,75 | 25 |
| Calpeda MXV 25-305 | Calpeda | 4,5 | 56 | 0,75 | 25 |
| Calpeda MXV 25-306 | Calpeda | 4,5 | 68 | 1,1 | 25 |
| Calpeda MXV 25-307 | Calpeda | 4,5 | 79,5 | 1,1 | 25 |
| Calpeda MXV 25-308 | Calpeda | 4,5 | 91 | 1,5 | 25 |
| Calpeda MXV 25-310 | Calpeda | 4,5 | 114 | 1,5 | 25 |
| Calpeda MXV 25-312 | Calpeda | 4,5 | 136 | 2,2 | 25 |
| Calpeda MXV 25-314 | Calpeda | 4,5 | 159 | 2,2 | 25 |
| Calpeda MXV 32-504 | Calpeda | 8 | 45 | 1,1 | 32 |
| Calpeda MXV 32-505 | Calpeda | 8 | 56 | 1,1 | 32 |
| Calpeda MXV 32-506 | Calpeda | 8 | 68 | 1,5 | 32 |
| Calpeda MXV 32-507 | Calpeda | 8 | 79,5 | 1,5 | 32 |
| Calpeda MXV 32-508 | Calpeda | 8 | 91 | 2,2 | 32 |
| Calpeda MXV 32-510 | Calpeda | 8 | 114 | 2,2 | 32 |
| Calpeda MXV 32-512 | Calpeda | 8 | 136 | 3 | 32 |
| Calpeda MXV 32-514 | Calpeda | 8 | 159 | 3 | 32 |
| Calpeda MXV 40-904 | Calpeda | 13 | 47 | 1,5 | 40 |
| Calpeda MXV 40-905 | Calpeda | 13 | 59 | 2,2 | 40 |
| Calpeda MXV 40-906 | Calpeda | 13 | 71 | 2,2 | 40 |
| Calpeda MXV 40-907 | Calpeda | 13 | 83 | 3 | 40 |
| Calpeda MXV 40-908 | Calpeda | 13 | 95 | 3 | 40 |
| Calpeda MXV 40-910 | Calpeda | 13 | 119 | 4 | 40 |
| Calpeda MXV 40-911 | Calpeda | 13 | 131 | 4 | 40 |
| Calpeda MXV 40-913 | Calpeda | 13 | 155 | 5,5 | 40 |
| Calpeda MXV 40-915 | Calpeda | 13 | 179 | 5,5 | 40 |
| CNP CDM 1-10 | CNP | 2,4 | 58,5 | 0,55 | — |
| CNP CDM 1-2 | CNP | 2,4 | 11,8 | 0,37 | — |
| CNP CDM 1-20 | CNP | 2,4 | 116 | 1,1 | — |
| CNP CDM 10-10 | CNP | 14 | 113 | 4 | — |
| CNP CDM 10-2 | CNP | 14 | 22,2 | 0,75 | — |
| CNP CDM 10-20 | CNP | 14 | 228 | 7,5 | — |
| CNP CDM 15-18 | CNP | 24 | 250 | 15 | — |
| CNP CDM 15-2 | CNP | 24 | 26 | 2,2 | — |
| CNP CDM 15-9 | CNP | 24 | 124 | 7,5 | — |
| CNP CDM 20-17 | CNP | 29 | 244 | 18,5 | — |
| CNP CDM 20-2 | CNP | 29 | 27,2 | 2,2 | — |
| CNP CDM 20-9 | CNP | 29 | 127 | 11 | — |
| CNP CDM 3-12 | CNP | 4,4 | 90 | 1,1 | — |
| CNP CDM 3-24 | CNP | 4,4 | 181 | 2,2 | — |
| CNP CDM 3-3 | CNP | 4,4 | 22,2 | 0,37 | — |
| CNP CDM 5-10 | CNP | 8,5 | 74,5 | 1,5 | — |
| CNP CDM 5-25 | CNP | 8,5 | 187 | 4 | — |
| CNP CDM 5-3 | CNP | 8,5 | 22,1 | 0,55 | — |
| CNP CDMF 1-2 | CNP | 2,4 | 11,8 | 0,37 | — |
| CNP CDMF 10-2 | CNP | 14 | 22,2 | 0,75 | — |
| CNP CDMF 15-2 | CNP | 24 | 26 | 2,2 | — |
| CNP CDMF 20-2 | CNP | 29 | 27,2 | 2,2 | — |
| CNP CDMF 20-9 | CNP | 29 | 127 | 11 | — |
| CNP CDMF 3-3 | CNP | 4,4 | 22,2 | 0,37 | — |
| CNP CDMF 5-3 | CNP | 8,5 | 22,1 | 0,55 | — |
| CNP CHL12-10 | CNP | 16 | 11,5 | 0,75 | — |
| CNP CHL12-20 | CNP | 16 | 23 | 1,2 | — |
| CNP CHL12-30 | CNP | 16 | 35 | 1,8 | — |
| CNP CHL12-40 | CNP | 16 | 47 | 2,4 | — |
| CNP CHL12-50 | CNP | 16 | 60 | 3 | — |
| CNP CHL15-10 | CNP | 22 | 12 | 1,1 | — |
| CNP CHL15-20 | CNP | 22 | 24,5 | 2,2 | — |
| CNP CHL15-30 | CNP | 22 | 38 | 3 | — |
| CNP CHL2-20 | CNP | 3,5 | 19 | 0,37 | — |
| CNP CHL2-30 | CNP | 3,5 | 28 | 0,55 | — |
| CNP CHL2-40 | CNP | 3,5 | 36 | 0,55 | — |
| CNP CHL2-50 | CNP | 3,5 | 45,5 | 0,55 | — |
| CNP CHL2-60 | CNP | 3,5 | 53,5 | 0,75 | — |
| CNP CHL20-10 | CNP | 28 | 13,5 | 1,1 | — |
| CNP CHL20-20 | CNP | 28 | 27 | 2,2 | — |
| CNP CHL20-30 | CNP | 28 | 39,5 | 4 | — |
| CNP CHL4-10 | CNP | 7 | 9,5 | 0,37 | — |
| CNP CHL4-20 | CNP | 7 | 19 | 0,37 | — |
| CNP CHL4-30 | CNP | 7 | 28 | 0,55 | — |
| CNP CHL4-40 | CNP | 7 | 37,5 | 0,75 | — |
| CNP CHL8-10 | CNP | 11 | 10 | 0,75 | — |
| CNP CHL8-20 | CNP | 11 | 20 | 0,75 | — |
| CNP CHL8-30 | CNP | 11 | 29,5 | 1,1 | — |
| CNP CHL8-40 | CNP | 11 | 39 | 1,5 | — |
| CNP CHL8-50 | CNP | 11 | 51 | 2,2 | — |
| DAB KVC30-50 M | DAB | 4,8 | 41,1 | 0,93 | 32 |
| DAB KVC40-50 M | DAB | 4,8 | 54,9 | 1,25 | 32 |
| DAB KVC40-50T | DAB | 4,8 | 54,9 | 1,2 | 32 |
| DAB KVC45-30T | DAB | 3,9 | 47,1 | 0,93 | 32 |
| DAB KVC50-30T | DAB | 3,9 | 61,5 | 1,08 | 32 |
| DAB KVC55-50 M | DAB | 4,8 | 68,6 | 1,5 | 32 |
| DAB KVC55-50T | DAB | 4,8 | 68,6 | 1,5 | 32 |
| DAB KVC60-30T | DAB | 3,9 | 69,6 | 1,22 | 32 |
| DAB KVC65-30T | DAB | 3,9 | 78,4 | 1,38 | 32 |
| DAB KVC65-50 M | DAB | 4,8 | 82,3 | 2 | 32 |
| DAB KVC65-50T | DAB | 4,8 | 82,3 | 1,9 | 32 |
| DAB KVC75-50 M | DAB | 4,8 | 96 | 2,26 | 32 |
| DAB KVC75-50T | DAB | 4,8 | 96 | 2,1 | 32 |
| DAB NKV 10/2 S T | DAB | 14 | 20 | 0,75 | 40 |
| DAB NKV 15/1 S T | DAB | 24 | 14,5 | 0,75 | 50 |
| DAB NKV 20/1 S T | DAB | 28 | 15,5 | 1,1 | 50 |
| ETNA EVS 32 | ETNA | 40 | 285 | — | 65 |
| ETNA EVS 45 | ETNA | 55 | 305 | — | 80 |
| ETNA EVS 64 | ETNA | 80 | 221 | — | 100 |
| ETNA EVS 90 | ETNA | 110 | 168 | — | 100 |
| ETNA KI 12 | ETNA | 16 | 228 | — | 50 |
| ETNA KI 16 | ETNA | 22 | 240 | — | 50 |
| ETNA KI 20 | ETNA | 28 | 241 | — | 50 |
| ETNA KI 5 | ETNA | 7 | 142 | — | 25 |
| ETNA KI 8 | ETNA | 12 | 204 | — | 50 |
| ETNA KO 10 | ETNA | 15 | 199 | — | 32 |
| ETNA KO 15 | ETNA | 18 | 186 | — | 32 |
| ETNA KO 25 | ETNA | 30 | 142 | — | 40 |
| ETNA KO 35 | ETNA | 40 | 145 | — | 65 |
| ETNA KO 4 | ETNA | 6 | 100 | — | 25 |
| ETNA KO 7 | ETNA | 8 | 115 | — | 32 |
| ETNA KO-ST 12 | ETNA | 16 | 228 | — | 50 |
| ETNA KO-ST 16 | ETNA | 22 | 240 | — | 50 |
| ETNA KO-ST 20 | ETNA | 28 | 241 | — | 50 |
| ETNA KO-ST 5 | ETNA | 7 | 142 | — | 25 |
| ETNA KO-ST 8 | ETNA | 12 | 204 | — | 50 |
| LEO LVS1-10 | LEO | 2,4 | 59 | 0,55 | — |
| LEO LVS1-15 | LEO | 2,4 | 90 | 0,75 | — |
| LEO LVS1-2 | LEO | 2,4 | 12 | 0,37 | — |
| LEO LVS1-7 | LEO | 2,4 | 42 | 0,37 | — |
| LEO LVS1-8 | LEO | 2,4 | 48 | 0,55 | — |
| LEO LVS3-10/F | LEO | 4 | 62 | 0,75 | — |
| LEO LVS3-13/F | LEO | 4 | 80 | 1,1 | — |
| LEO LVSm3-12 | LEO | 4 | 75 | 1,1 | — |
| LEO LVSm3-5 | LEO | 4 | 31 | 0,37 | — |
| LEO LVSm3-7 | LEO | 4 | 43 | 0,55 | — |
| Pedrollo 2CP 80-I | Pedrollo | 4,2 | 27 | 0,3 | — |
| Pedrollo 3CP 100-I | Pedrollo | 7,2 | 38 | 0,75 | — |
| Pedrollo 3CP 80-I | Pedrollo | 4,2 | 40 | 0,6 | — |
| Pedrollo 4CP 100-I | Pedrollo | 7,8 | 50 | 1 | — |
| Pedrollo 4CP 80-I | Pedrollo | 4,8 | 52 | 0,75 | — |
| Pedrollo 5CP 100-I | Pedrollo | 7,8 | 63 | 1,25 | — |
| Pedrollo 5CP 80-I | Pedrollo | 4,8 | 67 | 1 | — |
| Pedrollo PLURIJET 3/100 | Pedrollo | 7,2 | 38 | 0,55 | — |
| Pedrollo PLURIJET 3/120 | Pedrollo | 7,2 | 38 | 0,55 | — |
| Pedrollo PLURIJET 3/130 | Pedrollo | 7,8 | 49 | 1,1 | — |
| Pedrollo PLURIJET 3/200 | Pedrollo | 12 | 44 | 1,1 | — |
| Pedrollo PLURIJET 3/80 | Pedrollo | 4,2 | 40 | 0,48 | — |
| Pedrollo PLURIJET 3/90 | Pedrollo | 4,2 | 40 | 0,48 | — |
| Pedrollo PLURIJET 4/100 | Pedrollo | 7,8 | 50 | 0,75 | — |
| Pedrollo PLURIJET 4/120 | Pedrollo | 7,8 | 50 | 0,75 | — |
| Pedrollo PLURIJET 4/130 | Pedrollo | 7,8 | 65 | 1,5 | — |
| Pedrollo PLURIJET 4/200 | Pedrollo | 12 | 58 | 1,5 | — |
| Pedrollo PLURIJET 4/80 | Pedrollo | 4,8 | 52 | 0,55 | — |
| Pedrollo PLURIJET 4/90 | Pedrollo | 4,8 | 52 | 0,55 | — |
| Pedrollo PLURIJET 5/130 | Pedrollo | 7,8 | 81 | 1,8 | — |
| Pedrollo PLURIJET 5/200 | Pedrollo | 12 | 73 | 1,8 | — |
| Pedrollo PLURIJET 5/90 | Pedrollo | 5,4 | 80 | 1,1 | — |
| Pedrollo PLURIJET 6/130 | Pedrollo | 7,8 | 97 | 2,2 | — |
| Pedrollo PLURIJET 6/200 | Pedrollo | 12 | 87 | 2,2 | — |
| Pedrollo PLURIJET 6/90 | Pedrollo | 5,4 | 96 | 1,5 | — |
| Purity PVS 4-2 | Purity | 4 | 26 | 0,75 | 32 |
| Purity PVS 4-3 | Purity | 4 | 39 | 1,1 | 32 |
| Purity PVS 4-4 | Purity | 4 | 52 | 1,5 | 32 |
| Purity PVS 4-5 | Purity | 4 | 65 | 2,2 | 32 |
| Purity PVS 4-6 | Purity | 4 | 78 | 2,2 | 32 |
| Purity PVS 4-7 | Purity | 4 | 92 | 3 | 32 |
| Purity PVS 4-8 | Purity | 4 | 104 | 3 | 32 |
| Purity PVT 4-2 | Purity | 4 | 19 | 0,37 | 32 |
| Purity PVT 4-3 | Purity | 4 | 28 | 0,55 | 32 |
| Purity PVT 4-4 | Purity | 4 | 38 | 0,75 | 32 |
| Purity PVT 4-5 | Purity | 4 | 47 | 1,1 | 32 |
| Purity PVT 4-6 | Purity | 4 | 56 | 1,1 | 32 |
| Purity PVT 4-7 | Purity | 4 | 66 | 1,5 | 32 |
| Purity PVT 4-8 | Purity | 4 | 74 | 1,5 | 32 |
| SHIMGE BL(T)2-11 | SHIMGE | 3,5 | 98 | 1,1 | 32 |
| SHIMGE BL(T)2-13 | SHIMGE | 3,5 | 116 | 1,5 | 32 |
| SHIMGE BL(T)2-15 | SHIMGE | 3,5 | 134 | 1,5 | 32 |
| SHIMGE BL(T)2-18 | SHIMGE | 3,5 | 161 | 2,2 | 32 |
| SHIMGE BL(T)2-2 | SHIMGE | 3,5 | 18 | 0,37 | 32 |
| SHIMGE BL(T)2-22 | SHIMGE | 3,5 | 197 | 2,2 | 32 |
| SHIMGE BL(T)2-3 | SHIMGE | 3,5 | 27 | 0,37 | 32 |
| SHIMGE BL(T)2-4 | SHIMGE | 3,5 | 36 | 0,55 | 32 |
| SHIMGE BL(T)2-5 | SHIMGE | 3,5 | 45 | 0,55 | 32 |
| SHIMGE BL(T)2-6 | SHIMGE | 3,5 | 53 | 0,75 | 32 |
| SHIMGE BL(T)2-7 | SHIMGE | 3,5 | 63 | 0,75 | 32 |
| SHIMGE BL(T)2-9 | SHIMGE | 3,5 | 80 | 1,1 | 32 |
| SHIMGE BL(T)4-10 | SHIMGE | 7 | 96 | 2,2 | 32 |
| SHIMGE BL(T)4-14 | SHIMGE | 7 | 136 | 3 | 32 |
| SHIMGE BL(T)4-19 | SHIMGE | 7 | 183 | 4 | 32 |
| SHIMGE BL(T)4-2 | SHIMGE | 7 | 19 | 0,37 | 32 |
| SHIMGE BL(T)4-4 | SHIMGE | 7 | 38 | 0,75 | 32 |
| SHIMGE BL(T)4-6 | SHIMGE | 7 | 56 | 1,1 | 32 |
| SHIMGE BL(T)4-8 | SHIMGE | 7 | 74 | 1,5 | 32 |
| SHIMGE BL(T)8-12 | SHIMGE | 11 | 124 | 5,5 | 50 |
| SHIMGE BL(T)8-2 | SHIMGE | 11 | 20 | 0,75 | 50 |
| SHIMGE BL(T)8-20 | SHIMGE | 11 | 208 | 7,5 | 50 |
| SHIMGE BL(T)8-4 | SHIMGE | 11 | 41 | 1,5 | 50 |
| SHIMGE BL(T)8-6 | SHIMGE | 11 | 62 | 2,2 | 50 |
| SHIMGE BL(T)8-8 | SHIMGE | 11 | 83 | 3 | 50 |
| SHIMGE BWI1-3 | SHIMGE | 2,4 | 29 | 0,25 | — |
| SHIMGE BWI1-4 | SHIMGE | 2,4 | 37 | 0,37 | — |
| SHIMGE BWI1-5 | SHIMGE | 2,4 | 43 | 0,37 | — |
| SHIMGE BWI1-6 | SHIMGE | 2,4 | 51 | 0,37 | — |
| SHIMGE BWI10-1 | SHIMGE | 14 | 12 | 0,55 | — |
| SHIMGE BWI10-3 | SHIMGE | 14 | 34,5 | 1,1 | — |
| SHIMGE BWI10-5 | SHIMGE | 14 | 59,5 | 1,8 | — |
| SHIMGE BWI2-2 | SHIMGE | 4 | 18,5 | 0,25 | — |
| SHIMGE BWI2-3 | SHIMGE | 4 | 26 | 0,37 | — |
| SHIMGE BWI2-4 | SHIMGE | 4 | 35 | 0,55 | — |
| SHIMGE BWI2-5 | SHIMGE | 4 | 43 | 0,55 | — |
| SHIMGE BWI2-6 | SHIMGE | 4 | 52 | 0,75 | — |
| SHIMGE BWI3-2 | SHIMGE | 4 | 18,5 | 0,25 | — |
| SHIMGE BWI3-3 | SHIMGE | 4 | 26 | 0,37 | — |
| SHIMGE BWI3-4 | SHIMGE | 4 | 35 | 0,55 | — |
| SHIMGE BWI3-5 | SHIMGE | 4 | 43 | 0,55 | — |
| SHIMGE BWI3-6 | SHIMGE | 4 | 52 | 0,75 | — |
| SHIMGE BWI4-2 | SHIMGE | 6 | 18,5 | 0,37 | — |
| SHIMGE BWI4-3 | SHIMGE | 6 | 29 | 0,55 | — |
| SHIMGE BWI4-4 | SHIMGE | 6 | 38 | 0,75 | — |
| SHIMGE BWI4-5 | SHIMGE | 6 | 47 | 1 | — |
| SHIMGE BWI4-6 | SHIMGE | 6 | 56,5 | 1,3 | — |
| SHIMGE BWI5-2 | SHIMGE | 6 | 18,5 | 0,37 | — |
| SHIMGE BWI5-4 | SHIMGE | 6 | 38 | 0,75 | — |
| SHIMGE BWI5-6 | SHIMGE | 6 | 56,5 | 1,3 | — |
| SHIMGE BWJ16-2 | SHIMGE | 22 | 26 | 2,2 | 40 |
| SHIMGE BWJ16-3 | SHIMGE | 22 | 40 | 3 | 40 |
| SHIMGE BWJ2-2 | SHIMGE | 3,5 | 19 | 0,37 | 25 |
| SHIMGE BWJ2-3 | SHIMGE | 3,5 | 28 | 0,37 | 25 |
| SHIMGE BWJ2-4 | SHIMGE | 3,5 | 36 | 0,55 | 25 |
| SHIMGE BWJ2-5 | SHIMGE | 3,5 | 45,5 | 0,55 | 25 |
| SHIMGE BWJ2-6 | SHIMGE | 3,5 | 53,5 | 0,75 | 25 |
| SHIMGE BWJ4-2 | SHIMGE | 7 | 19 | 0,37 | 32 |
| SHIMGE BWJ4-3 | SHIMGE | 7 | 28 | 0,55 | 32 |
| SHIMGE BWJ4-4 | SHIMGE | 7 | 37,5 | 0,75 | 32 |
| SHIMGE BWJ4-5 | SHIMGE | 7 | 47 | 1,1 | 32 |
| SHIMGE BWJ4-6 | SHIMGE | 7 | 56 | 1,1 | 32 |
| SHIMGE BWJ8-2 | SHIMGE | 11 | 20 | 0,75 | 40 |
| SHIMGE BWJ8-3 | SHIMGE | 11 | 29,5 | 1,1 | 40 |
| SHIMGE BWJ8-4 | SHIMGE | 11 | 39 | 1,5 | 40 |
| SHIMGE BWJ8-5 | SHIMGE | 11 | 51 | 2,2 | 40 |
| Speck IN-VB 40-20-2 F | Speck | 32,4 | 34,3 | 5,5 | 80 |
| UNIPUMP CM 10-2 | UNIPUMP | 10 | 25 | 1,3 | — |
| UNIPUMP CM 10-3 | UNIPUMP | 10 | 38 | 2,2 | — |
| UNIPUMP CM 10-4 | UNIPUMP | 10 | 51 | 3 | — |
| UNIPUMP CM 10-5 | UNIPUMP | 10 | 64 | 3 | — |
| UNIPUMP CM 15-1 | UNIPUMP | 15 | 15 | 1,3 | — |
| UNIPUMP CM 15-2 | UNIPUMP | 15 | 30 | 2,2 | — |
| UNIPUMP CM 15-3 | UNIPUMP | 15 | 45 | 4 | — |
| UNIPUMP CM 2-2 | UNIPUMP | 2 | 18 | 0,37 | — |
| UNIPUMP CM 2-3 | UNIPUMP | 2 | 24 | 0,37 | — |
| UNIPUMP CM 2-4 | UNIPUMP | 2 | 32 | 0,55 | — |
| UNIPUMP CM 2-5 | UNIPUMP | 2 | 40 | 0,55 | — |
| UNIPUMP CM 25-2 | UNIPUMP | 25 | 26 | 4 | — |
| UNIPUMP CM 4-3 | UNIPUMP | 4 | 25 | 0,55 | — |
| UNIPUMP CM 4-4 | UNIPUMP | 4 | 30 | 0,75 | — |
| UNIPUMP CM 4-5 | UNIPUMP | 4 | 40 | 1 | — |
| UNIPUMP CM 4-6 | UNIPUMP | 4 | 49 | 1,3 | — |
| UNIPUMP MVH 1-4 | UNIPUMP | 1 | 22 | 0,37 | 25 |
| UNIPUMP MVH 1-8 | UNIPUMP | 1 | 40 | 0,55 | 25 |
| UNIPUMP MVH 12-12 | UNIPUMP | 12 | 121 | 7,5 | 50 |
| UNIPUMP MVH 12-18 | UNIPUMP | 12 | 183 | 11 | 50 |
| UNIPUMP MVH 12-5 | UNIPUMP | 12 | 50 | 3 | 50 |
| UNIPUMP MVH 12-8 | UNIPUMP | 12 | 80 | 5,5 | 50 |
| UNIPUMP MVH 12-9 | UNIPUMP | 12 | 91 | 5,5 | 50 |
| UNIPUMP MVH 2-11 | UNIPUMP | 2 | 82 | 1,1 | 25 |
| UNIPUMP MVH 2-15 | UNIPUMP | 2 | 112 | 1,5 | 25 |
| UNIPUMP MVH 2-22 | UNIPUMP | 2 | 165 | 2,2 | 25 |
| UNIPUMP MVH 2-26 | UNIPUMP | 2 | 198 | 3 | 25 |
| UNIPUMP MVH 2-7 | UNIPUMP | 2 | 52 | 0,75 | 25 |
| UNIPUMP MVH 20-3 | UNIPUMP | 20 | 35 | 4 | 50 |
| UNIPUMP MVH 20-5 | UNIPUMP | 20 | 58 | 5,5 | 50 |
| UNIPUMP MVH 4-12 | UNIPUMP | 4 | 95 | 2,2 | 32 |
| UNIPUMP MVH 4-16 | UNIPUMP | 4 | 129 | 3 | 32 |
| UNIPUMP MVH 4-22 | UNIPUMP | 4 | 178 | 4 | 32 |
| UNIPUMP MVH 4-4 | UNIPUMP | 4 | 32 | 0,75 | 32 |
| UNIPUMP MVH 4-8 | UNIPUMP | 4 | 64 | 1,5 | 32 |
| UNIPUMP MVH 8-12 | UNIPUMP | 8 | 111 | 4 | 40 |
| UNIPUMP MVH 8-16 | UNIPUMP | 8 | 148 | 5,5 | 40 |
| UNIPUMP MVH 8-20 | UNIPUMP | 8 | 186 | 7,5 | 40 |
| UNIPUMP MVH 8-4 | UNIPUMP | 8 | 36 | 1,5 | 40 |
| UNIPUMP MVH 8-6 | UNIPUMP | 8 | 54 | 2,2 | 40 |
| UNIPUMP MVH 8-8 | UNIPUMP | 8 | 73 | 3 | 40 |
| UNIPUMP VM 12-3 | UNIPUMP | 12 | 23 | 1,5 | — |
| UNIPUMP VM 12-5 | UNIPUMP | 12 | 38 | 3 | — |
| UNIPUMP VM 12-6 | UNIPUMP | 12 | 46 | 4 | — |
| UNIPUMP VM 2-11 | UNIPUMP | 2 | 89 | 2,2 | — |
| UNIPUMP VM 2-4 | UNIPUMP | 2 | 30 | 0,75 | — |
| UNIPUMP VM 2-5 | UNIPUMP | 2 | 38 | 1 | — |
| UNIPUMP VM 2-7 | UNIPUMP | 2 | 55 | 1,1 | — |
| UNIPUMP VM 2-8 | UNIPUMP | 2 | 68 | 1,5 | — |
| UNIPUMP VM 2-9 | UNIPUMP | 2 | 75 | 1,5 | — |
| UNIPUMP VM 4-5 | UNIPUMP | 4 | 42 | 1,5 | — |
| UNIPUMP VM 4-7 | UNIPUMP | 4 | 59 | 2,2 | — |
| UNIPUMP VM 4-8 | UNIPUMP | 4 | 67 | 2,2 | — |
| UNIPUMP VM 6-5 | UNIPUMP | 6 | 41 | 2,2 | — |
| UNIPUMP VM 6-7 | UNIPUMP | 6 | 57 | 3 | — |
| UNIPUMP VM 6-8 | UNIPUMP | 6 | 64 | 3 | — |
| UNIPUMP VM 8-3 | UNIPUMP | 8 | 21 | 1,5 | — |
| UNIPUMP VM 8-5 | UNIPUMP | 8 | 39 | 2,2 | — |
| UNIPUMP VM 8-6 | UNIPUMP | 8 | 47 | 3 | — |
| Vandjord CRV 1-12C | Vandjord | 2,4 | 70 | 0,75 | 32 |
| Vandjord CRV 1-19C | Vandjord | 2,4 | 110 | 1,1 | 32 |
| Vandjord CRV 1-2C | Vandjord | 2,4 | 10 | 0,37 | 32 |
| Vandjord CRV 1-36C | Vandjord | 2,4 | 216 | 2,2 | 32 |
| Vandjord CRV 1-6C | Vandjord | 2,4 | 35 | 0,37 | 32 |
| Vandjord CRV 10-14C | Vandjord | 14 | 141 | 5,5 | 40 |
| Vandjord CRV 10-1C | Vandjord | 14 | 8 | 0,37 | 40 |
| Vandjord CRV 10-22C | Vandjord | 14 | 225 | 7,5 | 40 |
| Vandjord CRV 10-4C | Vandjord | 14 | 39 | 1,5 | 40 |
| Vandjord CRV 10-8C | Vandjord | 14 | 79 | 3 | 40 |
| Vandjord CRV 3-12C | Vandjord | 4,5 | 70 | 1,1 | 32 |
| Vandjord CRV 3-19C | Vandjord | 4,5 | 115 | 1,5 | 32 |
| Vandjord CRV 3-2C | Vandjord | 4,5 | 12 | 0,37 | 32 |
| Vandjord CRV 3-36C | Vandjord | 4,5 | 220 | 3 | 32 |
| Vandjord CRV 3-6C | Vandjord | 4,5 | 35 | 0,55 | 32 |
| Vandjord CRV 5-12C | Vandjord | 8 | 65 | 2,2 | 32 |
| Vandjord CRV 5-20C | Vandjord | 8 | 120 | 3 | 32 |
| Vandjord CRV 5-2C | Vandjord | 8 | 12 | 0,37 | 32 |
| Vandjord CRV 5-36C | Vandjord | 8 | 240 | 5,5 | 32 |
| Vandjord CRV 5-6C | Vandjord | 8 | 35 | 1,1 | 32 |
| Vandjord VCM 2-2C | Vandjord | 4,3 | 20 | 0,25 | — |
| Vandjord VCM 2-3C | Vandjord | 4,3 | 29 | 0,37 | — |
| Vandjord VCM 2-4C | Vandjord | 4,3 | 39 | 0,55 | — |
| Vandjord VCM 2-5C | Vandjord | 4,3 | 47 | 0,55 | — |
| Vandjord VCM 2-6C | Vandjord | 4,3 | 56 | 0,75 | — |
| Wilo 2-42 | Wilo | 4,2 | 42 | 0,55 | 25 |
| Wilo HiMulti 3 3-23 | Wilo | 5 | 30 | 0,4 | 25 |
| Wilo HiMulti 3 3-24 | Wilo | 5 | 41 | 0,4 | 25 |
| Wilo HiMulti 3 3-25 | Wilo | 5 | 51 | 0,5 | 25 |
| Wilo HiMulti 3 3-43 | Wilo | 7 | 32 | 0,4 | 25 |
| Wilo HiMulti 3 3-44 | Wilo | 7 | 43 | 0,6 | 25 |
| Wilo HiMulti 3 3-45 | Wilo | 7 | 54 | 0,8 | 25 |
