DAB KVC65-50T
Многоступенчатый насос DAB, серия KVC/KVCX.
Технические характеристики
| Максимальный расход | 4,8 м³/ч |
|---|---|
| Максимальный напор | 82,3 м |
| Мощность | 1,9 кВт |
| Условный проход DN | 32 мм |
| Вход DN | 32 мм |
| Выход DN | 32 мм |
| Максимальное давление | 12 бар |
| Максимальная температура среды | 35 °C |
| Питание | 3x230/400 В, 50 Гц |
| Материалы | технополимер / AISI 304 |
| Масса | 19,8 кг |
Источник: каталог производителя (PDF).
Кривая Q-H
Точки — по таблице производителя, между точками линия проведена прямыми отрезками.