DAB KVC75-50 M
Многоступенчатый насос DAB, серия KVC/KVCX.
Технические характеристики
| Максимальный расход | 4,8 м³/ч |
|---|---|
| Максимальный напор | 96 м |
| Мощность | 2,26 кВт |
| Условный проход DN | 32 мм |
| Вход DN | 32 мм |
| Выход DN | 32 мм |
| Максимальное давление | 12 бар |
| Максимальная температура среды | 35 °C |
| Питание | 1x230 В, 50 Гц |
| Материалы | технополимер / AISI 304 |
| Масса | 21,2 кг |
Источник: каталог производителя (PDF).
Кривая Q-H
Точки — по таблице производителя, между точками линия проведена прямыми отрезками.