Calpeda MXH 802/C
Многоступенчатый насос Calpeda, серия MXH.
Технические характеристики
| Номинальный расход | 8 м³/ч |
|---|---|
| Максимальный расход | 13 м³/ч |
| Максимальный напор | 22,5 м |
| Мощность | 0,75 кВт |
| Частота вращения | 2 900 об/мин |
| Число ступеней | 2 |
| Условный проход DN | 65 мм |
| Вход DN | 50 мм |
| Выход DN | 50 мм |
| Максимальное давление | 10 бар |
| Максимальная температура среды | 110 °C |
| Питание | 230/400 В ±10% |
| Материалы | AISI 304 |
Источник: каталог производителя (PDF).