CNP TD40-48G/2
Циркуляционный насос CNP, серия TD.
Технические характеристики
| Номинальный расход | 25 м³/ч |
|---|---|
| Номинальный напор | 48 м |
| Мощность | 7,5 кВт |
| Частота вращения | 2 900 об/мин |
| Вход DN | 40 мм |
| Выход DN | 40 мм |
Источник: 8.
Циркуляционный насос CNP, серия TD.
| Номинальный расход | 25 м³/ч |
|---|---|
| Номинальный напор | 48 м |
| Мощность | 7,5 кВт |
| Частота вращения | 2 900 об/мин |
| Вход DN | 40 мм |
| Выход DN | 40 мм |
Источник: 8.
Чат помогает разобраться в устройстве и параметрах оборудования. Он не заменяет паспорт и инструкцию производителя.