CNP TD125-48G/4
Циркуляционный насос CNP, серия TD.
Технические характеристики
| Номинальный расход | 160 м³/ч |
|---|---|
| Номинальный напор | 48 м |
| Мощность | 37 кВт |
| Частота вращения | 1 450 об/мин |
| Вход DN | 125 мм |
| Выход DN | 125 мм |
Источник: 8.
Циркуляционный насос CNP, серия TD.
| Номинальный расход | 160 м³/ч |
|---|---|
| Номинальный напор | 48 м |
| Мощность | 37 кВт |
| Частота вращения | 1 450 об/мин |
| Вход DN | 125 мм |
| Выход DN | 125 мм |
Источник: 8.
Чат помогает разобраться в устройстве и параметрах оборудования. Он не заменяет паспорт и инструкцию производителя.