CNP TD150-18G/4
Циркуляционный насос CNP, серия TD.
Технические характеристики
| Номинальный расход | 200 м³/ч |
|---|---|
| Номинальный напор | 18 м |
| Мощность | 15 кВт |
| Частота вращения | 1 450 об/мин |
| Вход DN | 150 мм |
| Выход DN | 150 мм |
Источник: 8.
Циркуляционный насос CNP, серия TD.
| Номинальный расход | 200 м³/ч |
|---|---|
| Номинальный напор | 18 м |
| Мощность | 15 кВт |
| Частота вращения | 1 450 об/мин |
| Вход DN | 150 мм |
| Выход DN | 150 мм |
Источник: 8.
Чат помогает разобраться в устройстве и параметрах оборудования. Он не заменяет паспорт и инструкцию производителя.