CNP TD100-52G/2
Циркуляционный насос CNP, серия TD.
Технические характеристики
| Номинальный расход | 130 м³/ч |
|---|---|
| Номинальный напор | 52 м |
| Мощность | 30 кВт |
| Частота вращения | 2 900 об/мин |
| Вход DN | 100 мм |
| Выход DN | 100 мм |
Источник: 8.
Циркуляционный насос CNP, серия TD.
| Номинальный расход | 130 м³/ч |
|---|---|
| Номинальный напор | 52 м |
| Мощность | 30 кВт |
| Частота вращения | 2 900 об/мин |
| Вход DN | 100 мм |
| Выход DN | 100 мм |
Источник: 8.
Чат помогает разобраться в устройстве и параметрах оборудования. Он не заменяет паспорт и инструкцию производителя.