CNP TD32-50G/2
Циркуляционный насос CNP, серия TD.
Технические характеристики
| Номинальный расход | 12,5 м³/ч |
|---|---|
| Номинальный напор | 50 м |
| Мощность | 5,5 кВт |
| Частота вращения | 2 900 об/мин |
| Вход DN | 32 мм |
| Выход DN | 32 мм |
Источник: 8.
Циркуляционный насос CNP, серия TD.
| Номинальный расход | 12,5 м³/ч |
|---|---|
| Номинальный напор | 50 м |
| Мощность | 5,5 кВт |
| Частота вращения | 2 900 об/мин |
| Вход DN | 32 мм |
| Выход DN | 32 мм |
Источник: 8.
Чат помогает разобраться в устройстве и параметрах оборудования. Он не заменяет паспорт и инструкцию производителя.