Пластинчатые теплообменники Ридан
Разборные и паяные пластинчатые теплообменники Ридан для ИТП, ГВС, отопления и промышленных контуров. В разделе 82 моделей.
| Модель | Производитель | Ду | t макс | PN | Каналов |
|---|---|---|---|---|---|
| Ридан SL23 | Ридан | DN 20 | 200 °C | — | до 49 |
| Ридан SL32 | Ридан | DN 25 | 200 °C | — | до 99 |
| Ридан SL34 | Ридан | DN 25 | 200 °C | — | до 99 |
| Ридан SL70 | Ридан | DN 40 | 200 °C | — | до 149 |
| Ридан SL140 | Ридан | DN 65 | 200 °C | — | до 199 |
| Ридан SL333 | Ридан | DN 100 | 200 °C | — | до 359 |
| Ридан XB06H | Ридан | DN 20 | 180 °C | — | — |
| Ридан XB06L | Ридан | DN 20 | 180 °C | — | — |
| Ридан XB12H | Ридан | DN 32 | 180 °C | — | — |
| Ридан XB12H-2 | Ридан | DN 32 | 200 °C | — | — |
| Ридан XB12L | Ридан | DN 32 | 180 °C | — | — |
| Ридан XB12M | Ридан | DN 32 | 180 °C | — | — |
| Ридан XB37H | Ридан | DN 25 | 180 °C | — | — |
| Ридан XB37L | Ридан | DN 25 | 180 °C | — | — |
| Ридан XB37M | Ридан | DN 25 | 180 °C | — | — |
| Ридан XB51L | Ридан | DN 50 | 180 °C | — | — |
| Ридан XB52M | Ридан | DN 50 | 180 °C | — | — |
| Ридан XB59M | Ридан | DN 50 | 180 °C | — | — |
| Ридан XB61H | Ридан | DN 50 | 180 °C | — | — |
| Ридан XB61L | Ридан | DN 50 | 180 °C | — | — |
| Ридан XB61M | Ридан | DN 50 | 180 °C | — | — |
| Ридан XB66H | Ридан | DN 65 | 180 °C | — | до 49 |
| Ридан XB66L | Ридан | DN 65 | 180 °C | — | до 149 |
| Ридан XB70H | Ридан | DN 65 | 180 °C | — | до 199 |
| Ридан XB70L | Ридан | DN 65 | 180 °C | — | до 199 |
| Ридан XB70M | Ридан | DN 65 | 180 °C | — | до 199 |
| Ридан XG-10 | Ридан | DN 25 | 160 °C | PN10/PN16/PN25 | до 69 |
| Ридан XG-31 | Ридан | DN 65 | 160 °C | PN10/PN16 | до 119 |
| Ридан XGF100-034 | Ридан | DN 100 | 160 °C | PN10/PN16/PN25 | до 378 |
| Ридан XGF100-035 | Ридан | DN 100 | 160 °C | PN10/PN16/PN25 | до 321 |
| Ридан XGF100-050 | Ридан | DN 100 | 160 °C | PN10/PN16/PN25 | до 378 |
| Ридан XGF100-066 | Ридан | DN 100 | 160 °C | PN10/PN16/PN25 | до 378 |
| Ридан XGF-025 | Ридан | DN 25 | 160 °C | PN10/PN16/PN25 | до 69 |
| Ридан XGM-032 | Ридан | DN 32 | 160 °C | PN10/PN16/PN25 | до 99 |
| Ридан XGM-050 | Ридан | DN 50 | 160 °C | PN10/PN16/PN25 | до 197 |
| Ридан HH-02 | Ридан | DN 25 | 160 °C | PN10/PN16/PN25 | до 69 |
| Ридан HH-04 | Ридан | DN 32 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 89 |
| Ридан HH-04FL | Ридан | DN 32 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 89 |
| Ридан HH-07 | Ридан | DN 50 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 110 |
| Ридан HH-08 | Ридан | DN 32 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 89 |
| Ридан HH-08FL | Ридан | DN 32 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 89 |
| Ридан HH-14 | Ридан | DN 50 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 234 |
| Ридан HH-16D | Ридан | DN 50 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 169 |
| Ридан HH-19 | Ридан | DN 65 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 154 |
| Ридан HH-20 | Ридан | DN 50 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 110 |
| Ридан HH-21 | Ридан | DN 100 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 299 |
| Ридан HH-22 | Ридан | DN 100 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 249 |
| Ридан HH-37 | Ридан | DN 80 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 358 |
| Ридан HH-41 | Ридан | DN 150 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 484 |
| Ридан HH-42 | Ридан | DN 150 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 384 |
| Ридан HH-43 | Ридан | DN 200 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 664 |
| Ридан HH-47 | Ридан | DN 100 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 231 |
| Ридан HH-55E | Ридан | DN 100 | 160 °C | PN10/PN16/PN25 | до 378 |
| Ридан HH-62 | Ридан | DN 150 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 484 |
| Ридан HH-63 | Ридан | DN 150 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 402 |
| Ридан HH-65 | Ридан | DN 200 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 659 |
| Ридан HH-81 | Ридан | DN 300 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 932 |
| Ридан HH-86 | Ридан | DN 150 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 476 |
| Ридан HH-87 | Ридан | DN 150 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 658 |
| Ридан HH-100 | Ридан | DN 200 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 667 |
| Ридан HH-100AD | Ридан | DN 200 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 578 |
| Ридан HH-110 | Ридан | DN 150 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 658 |
| Ридан HH-113 | Ридан | DN 250 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 651 |
| Ридан HH-121 | Ридан | DN 300 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 930 |
| Ридан HH-130 | Ридан | DN 200 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 683 |
| Ридан HH-145 | Ридан | DN 400 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 928 |
| Ридан HH-152 | Ридан | DN 200 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 683 |
| Ридан HH-188 | Ридан | DN 300 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 930 |
| Ридан HH-201 | Ридан | DN 500 | 200 °C | PN10 | до 920 |
| Ридан HH-210 | Ридан | DN 400 | 200 °C | PN10 | до 928 |
| Ридан HH-251 | Ридан | DN 300 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 932 |
| Ридан S23A1 | Ридан | DN 65 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 154 |
| Ридан S23A2 | Ридан | DN 65 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 154 |
| Ридан S23A3 | Ридан | DN 65 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 154 |
| Ридан НН-06M | Ридан | DN 32 | 160 °C | PN10/PN16/PN25 | до 99 |
| Ридан НН-12M | Ридан | DN 50 | 160 °C | PN10/PN16/PN25 | до 197 |
| Ридан НН-18 | Ридан | DN 65 | 160 °C | PN10/PN16 | до 139 |
| Ридан НН-21E | Ридан | DN 100 | 160 °C | PN10/PN16/PN25 | до 299 |
| Ридан НН-22E | Ридан | DN 100 | 160 °C | PN10/PN16/PN25 | до 249 |
| Ридан НН-36 | Ридан | DN 100 | 200 °C | PN10/PN16/PN25 | до 231 |
| Ридан НН-45E | Ридан | DN 100 | 160 °C | PN10/PN16/PN25 | до 378 |
| Ридан WG200-FF | Ридан | DN 200 | 180 °C | PN10/PN16/PN25 | до 200 |
Моделей с таким фильтром нет. Измените запрос или выберите другого производителя.
Характеристики — по официальным каталогам производителей. Как подобрать: раздел «Теплообменники».