Скважинные насосы
Погружные многоступенчатые насосы для скважин. Типоразмер задаёт диаметр корпуса, напор — число ступеней. В разделе 653 моделей 16 производителей.
| Модель | Производитель | Q макс, м³/ч | H макс, м | P, кВт | DN |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquario ASP1.8E-100-90 | Aquario | 3,6 | 120 | 1,45 | 90 |
| Aquario ASP1.8E-16-90 | Aquario | 3,6 | 22 | 0,4 | 90 |
| Aquario ASP1.8E-25-90 | Aquario | 3,6 | 32 | 0,48 | 90 |
| Aquario ASP1.8E-32-90 | Aquario | 3,6 | 38 | 0,59 | 90 |
| Aquario ASP1.8E-40-90 | Aquario | 3,6 | 44 | 0,6 | 90 |
| Aquario ASP1.8E-50-90 | Aquario | 3,6 | 62 | 0,75 | 90 |
| Aquario ASP1.8E-63-90 | Aquario | 3,6 | 80 | 0,98 | 90 |
| Aquario ASP1.8E-80-90 | Aquario | 3,6 | 100 | 1,2 | 90 |
| Aquario ASP1E-100-75 | Aquario | 3 | 110 | 1,25 | 75 |
| Aquario ASP1E-27-75 | Aquario | 3 | 30 | 0,45 | 75 |
| Aquario ASP1E-35-75 | Aquario | 3 | 42 | 0,55 | 75 |
| Aquario ASP1E-55-75 | Aquario | 3 | 60 | 0,7 | 75 |
| Aquario ASP1E-75-75 | Aquario | 3 | 85 | 0,92 | 75 |
| Aquario ASP2B-100-100BE | Aquario | 4,02 | 125 | 1,7 | 100 |
| Aquario ASP2B-140-100BE | Aquario | 4,02 | 190 | 2,2 | 100 |
| Aquario ASP2B-70-100BE | Aquario | 4,02 | 90 | 1,2 | 100 |
| Aquario ASP3B-100-100BE | Aquario | 6,9 | 125 | 2,35 | 100 |
| Aquario ASP3B-75-100BE | Aquario | 6,9 | 92 | 1,75 | 100 |
| Aquario ASP3E-50-75 | Aquario | 5,82 | 62 | 1,2 | 75 |
| Aquario ASP3E-65-75 | Aquario | 5,82 | 78 | 1,45 | 75 |
| Aquario ASP3E-80-75 | Aquario | 5,82 | 92 | 1,7 | 75 |
| Aquario ASP3E-95-75 | Aquario | 5,82 | 105 | 2 | 75 |
| Aquario ASP4E-32-90 | Aquario | 7,8 | 42 | 0,98 | 90 |
| Aquario ASP4E-50-90 | Aquario | 7,8 | 63 | 1,48 | 90 |
| Aquario ASP4E-60-90 | Aquario | 7,8 | 75 | 1,65 | 90 |
| Aquario ASP4E-70-90 | Aquario | 7,8 | 85 | 1,95 | 90 |
| Aquario ASP4E-80-90 | Aquario | 7,8 | 98 | 2,14 | 90 |
| Belamos 2,5TF-110/2,5 | Belamos | 2,5 | 108 | 1 | 65 |
| Belamos 2,5TF-30/2,5 | Belamos | 2,5 | 30 | 0,4 | 65 |
| Belamos 2,5TF-45/2,5 | Belamos | 2,5 | 45 | 0,5 | 65 |
| Belamos 2,5TF-66/2,5 | Belamos | 2,5 | 66 | 0,67 | 65 |
| Belamos 2,5TF-85/2,5 | Belamos | 2,5 | 85 | 0,75 | 65 |
| Belamos 2TF-30/1 | Belamos | 1 | 30 | 0,515 | 51 |
| Belamos 2TF-35/1 | Belamos | 1 | 35 | 0,525 | 51 |
| Belamos 2TF-45/1 | Belamos | 1 | 45 | 0,6 | 51 |
| Belamos 3JNR-115/3 | Belamos | 3,2 | 115 | 1,13 | 78 |
| Belamos 3JNR-140/3 | Belamos | 3,2 | 140 | 1,315 | 78 |
| Belamos 3JNR-160/3 | Belamos | 3,2 | 160 | 1,57 | 78 |
| Belamos 3JNR-200/3 | Belamos | 3,2 | 197 | 1,9 | 78 |
| Belamos 3JNR-35/3 | Belamos | 3,2 | 35 | 0,46 | 78 |
| Belamos 3JNR-45/3 | Belamos | 3,2 | 45 | 0,52 | 78 |
| Belamos 3JNR-65/3 | Belamos | 3,2 | 65 | 0,685 | 78 |
| Belamos 3JNR-90/3 | Belamos | 3,2 | 90 | 0,89 | 78 |
| Belamos 3SP 60/1.8 | Belamos | 1,7 | 68 | 0,67 | 76 |
| Belamos 3SP 90/1.8 | Belamos | 1,8 | 90 | 0,85 | 76 |
| Belamos 3SP110/2.0 | Belamos | 2 | 110 | 1,13 | 76 |
| Belamos 3TF-100/4 | Belamos | 4 | 105 | 1,4 | 78 |
| Belamos 3TF-105/6 | Belamos | 6 | 105 | 2,05 | 78 |
| Belamos 3TF-115/3 | Belamos | 3 | 115 | 1,25 | 78 |
| Belamos 3TF-120/4 | Belamos | 4 | 120 | 1,61 | 78 |
| Belamos 3TF-140/3 | Belamos | 3 | 141 | 1,6 | 78 |
| Belamos 3TF-145/4 | Belamos | 4 | 145 | 1,95 | 78 |
| Belamos 3TF-160/3 | Belamos | 3 | 163 | 1,7 | 78 |
| Belamos 3TF-200/3 | Belamos | 3 | 196 | 2 | 78 |
| Belamos 3TF-30/4 | Belamos | 4 | 30 | 0,515 | 78 |
| Belamos 3TF-35/3 | Belamos | 3 | 34 | 0,3 | 78 |
| Belamos 3TF-35/6 | Belamos | 6 | 35 | 0,7 | 78 |
| Belamos 3TF-45/3 | Belamos | 3 | 47 | 0,55 | 78 |
| Belamos 3TF-45/4 | Belamos | 4 | 45 | 0,65 | 78 |
| Belamos 3TF-45/6 | Belamos | 6 | 45 | 0,91 | 78 |
| Belamos 3TF-60/4 | Belamos | 4 | 66 | 0,9 | 78 |
| Belamos 3TF-60/6 | Belamos | 6 | 60 | 1,2 | 78 |
| Belamos 3TF-65/3 | Belamos | 3 | 64 | 0,8 | 78 |
| Belamos 3TF-85/4 | Belamos | 4 | 85 | 1,15 | 78 |
| Belamos 3TF-90/3 | Belamos | 3 | 89 | 1 | 78 |
| Belamos 3TF-90/6 | Belamos | 6 | 90 | 1,7 | 78 |
| Belamos 4TF-100 | Belamos | 5 | 100 | 1,5 | 98 |
| Belamos 4TF-120 | Belamos | 5 | 120 | 1,7 | 98 |
| Belamos 4TF-150 | Belamos | 5 | 155 | 2,5 | 98 |
| Belamos 4TF-200 | Belamos | 5 | 190 | 3 | 98 |
| Belamos 4TF-25 | Belamos | 3,5 | 28 | 0,45 | 98 |
| Belamos 4TF-40 | Belamos | 5 | 40 | 0,7 | 98 |
| Belamos 4TF-60 | Belamos | 5 | 60 | 1 | 98 |
| Belamos 4TF-80 | Belamos | 5 | 80 | 1,3 | 98 |
| Belamos 4TS-105/11 | Belamos | 11 | 105 | 3 | 97 |
| Belamos 4TS-125/11 | Belamos | 11 | 125 | 4 | 97 |
| Belamos 4TS-145/20 | Belamos | 21 | 145 | 7 | 97 |
| Belamos 4TS-180/11 | Belamos | 11 | 178 | 5 | 97 |
| Belamos 4TS-65/20 | Belamos | 21 | 65 | 3 | 97 |
| Belamos 4TS-85/20 | Belamos | 21 | 85 | 4 | 97 |
| Belamos 4TS-90/11 | Belamos | 11 | 90 | 2,2 | 97 |
| Belamos SP40/5 | Belamos | 1,7 | 95 | 0,9 | 98 |
| Belamos SP70/6 | Belamos | 1,8 | 150 | 1,3 | 98 |
| Belamos TF3-110 | Belamos | 2,7 | 110 | 1,2 | 78 |
| Belamos TF3-150 | Belamos | 2,7 | 155 | 1,6 | 78 |
| Belamos TF3-200 | Belamos | 2,7 | 195 | 2 | 78 |
| Belamos TF3-40 | Belamos | 2,7 | 42 | 0,55 | 78 |
| Belamos TF3-60 | Belamos | 2,7 | 60 | 0,8 | 78 |
| Belamos TF3-80 | Belamos | 2,7 | 85 | 1 | 78 |
| Calpeda 4SD 10/12EC | Calpeda | 12 | 81 | 2,2 | — |
| Calpeda 4SD 10/17EC | Calpeda | 12 | 114 | 3 | — |
| Calpeda 4SDX 1/14C | Calpeda | 1 | 78 | 0,37 | 100 |
| Calpeda 4SDX 1/18C | Calpeda | 1 | 102 | 0,55 | 100 |
| Calpeda 4SDX 1/21C | Calpeda | 1 | 118 | 0,55 | 100 |
| Calpeda 4SDX 1/28C | Calpeda | 1 | 158 | 0,75 | 100 |
| Calpeda 4SDX 1/36C | Calpeda | 1 | 205 | 1,1 | 100 |
| Calpeda 4SDX 1/42C | Calpeda | 1 | 238 | 1,1 | 100 |
| Calpeda 4SDX 1/9C | Calpeda | 1 | 50 | 0,37 | 100 |
| Calpeda 4SDX 2/13C | Calpeda | 2 | 76 | 0,55 | 100 |
| Calpeda 4SDX 2/18C | Calpeda | 2 | 104 | 0,75 | 100 |
| Calpeda 4SDX 2/23C | Calpeda | 2 | 136 | 1,1 | 100 |
| Calpeda 4SDX 2/28C | Calpeda | 2 | 166 | 1,5 | 100 |
| Calpeda 4SDX 2/33C | Calpeda | 2 | 196 | 1,5 | 100 |
| Calpeda 4SDX 2/40C | Calpeda | 2 | 235 | 2,2 | 100 |
| Calpeda 4SDX 2/9C | Calpeda | 2 | 52 | 0,37 | 100 |
| Calpeda 4SDX 3/12C | Calpeda | 3 | 77 | 0,75 | 100 |
| Calpeda 4SDX 3/15C | Calpeda | 3 | 97 | 1,1 | 100 |
| Calpeda 4SDX 3/18C | Calpeda | 3 | 116 | 1,1 | 100 |
| Calpeda 4SDX 3/22C | Calpeda | 3 | 142 | 1,5 | 100 |
| Calpeda 4SDX 3/25C | Calpeda | 3 | 160 | 1,5 | 100 |
| Calpeda 4SDX 3/29C | Calpeda | 3 | 185 | 2,2 | 100 |
| Calpeda 4SDX 3/33C | Calpeda | 3 | 211 | 2,2 | 100 |
| Calpeda 4SDX 3/39C | Calpeda | 3 | 251 | 3 | 100 |
| Calpeda 4SDX 3/45C | Calpeda | 3 | 288 | 3 | 100 |
| Calpeda 4SDX 3/6C | Calpeda | 3 | 38 | 0,37 | 100 |
| Calpeda 4SDX 3/9C | Calpeda | 3 | 57 | 0,55 | 100 |
| Calpeda 6SD 18/11 | Calpeda | 45 | 156 | 15 | 80 |
| Calpeda 6SD 18/13 | Calpeda | 45 | 184 | 18,5 | 80 |
| Calpeda 6SD 18/16 | Calpeda | 45 | 227 | 22 | 80 |
| Calpeda 6SD 18/3 | Calpeda | 45 | 42 | 4 | 80 |
| Calpeda 6SD 18/4 | Calpeda | 45 | 56 | 5,5 | 80 |
| Calpeda 6SD 18/5 | Calpeda | 45 | 70 | 7,5 | 80 |
| Calpeda 6SD 18/6 | Calpeda | 45 | 85 | 9,2 | 80 |
| Calpeda 6SD 18/7 | Calpeda | 45 | 100 | 9,2 | 80 |
| Calpeda 6SD 18/8 | Calpeda | 45 | 113 | 11 | 80 |
| Calpeda 6SD 18/9 | Calpeda | 45 | 127 | 13 | 80 |
| Calpeda 6SD 19/11 | Calpeda | 48 | 165 | 18,5 | 80 |
| Calpeda 6SD 19/13 | Calpeda | 48 | 195 | 22 | 80 |
| Calpeda 6SD 19/2 | Calpeda | 48 | 30 | 4 | 80 |
| Calpeda 6SD 19/3 | Calpeda | 48 | 45 | 5,5 | 80 |
| Calpeda 6SD 19/4 | Calpeda | 48 | 60 | 7,5 | 80 |
| Calpeda 6SD 19/5 | Calpeda | 48 | 75 | 9,2 | 80 |
| Calpeda 6SD 19/6 | Calpeda | 48 | 90 | 11 | 80 |
| Calpeda 6SD 19/7 | Calpeda | 48 | 105 | 13 | 80 |
| Calpeda 6SD 19/8 | Calpeda | 48 | 120 | 15 | 80 |
| Calpeda 6SD 19/9 | Calpeda | 48 | 135 | 15 | 80 |
| Calpeda 6SD 20/2 | Calpeda | 54 | 31 | 5,5 | 80 |
| Calpeda 6SD 20/3 | Calpeda | 54 | 46 | 7,5 | 80 |
| Calpeda 6SD 20/4 | Calpeda | 54 | 62 | 9,2 | 80 |
| Calpeda 6SD 20/5 | Calpeda | 54 | 77 | 11 | 80 |
| Calpeda 6SD 20/6 | Calpeda | 54 | 93 | 13 | 80 |
| CNP SJ1-6 | CNP | 2 | 33,5 | 0,37 | — |
| CNP SJ120-1 | CNP | 150 | 22,5 | 11 | — |
| CNP SJ17-1 | CNP | 22 | 10,5 | 0,55 | — |
| CNP SJ200-1 | CNP | 240 | 37 | 30 | — |
| CNP SJ3-6 | CNP | 4 | 36 | 0,37 | — |
| CNP SJ30-1 | CNP | 38 | 11,5 | 1,1 | — |
| CNP SJ5-4 | CNP | 6,5 | 21 | 0,37 | — |
| CNP SJ60-1 | CNP | 70 | 12,5 | 2,2 | — |
| CNP SJ8-5 | CNP | 11 | 27 | 0,75 | — |
| DAB S4 4/14 | DAB | 5,4 | 96 | 1,1 | 32 |
| DAB S4 4/19 | DAB | 5,4 | 131 | 1,5 | 32 |
| DAB S4 4/27 | DAB | 5,4 | 186 | 2,2 | 32 |
| DAB S4 4/35 | DAB | 5,4 | 241 | 3 | 32 |
| DAB S4 4/4 | DAB | 5,4 | 28 | 0,37 | 32 |
| DAB S4 4/48 | DAB | 5,4 | 331 | 4 | 32 |
| DAB S4 4/62 | DAB | 5,4 | 427 | 5,5 | 32 |
| DAB S4 4/7 | DAB | 5,4 | 48 | 0,55 | 32 |
| DAB S4 4/9 | DAB | 5,4 | 62 | 0,75 | 32 |
| Ebara 4BHS15 10/22 | Ebara | 18 | 55 | 2,2 | 50 |
| Ebara 4BHS15 13/30 | Ebara | 18 | 71,5 | 3 | 50 |
| Ebara 4BHS15 25/55 | Ebara | 18 | 138 | 5,5 | 50 |
| Ebara 4BHS15 7/15 | Ebara | 18 | 38,5 | 1,5 | 50 |
| Ebara 4BHS2 13/5 | Ebara | 3 | 75,5 | 0,55 | 32 |
| Ebara 4BHS2 18/7 | Ebara | 3 | 104 | 0,75 | 32 |
| Ebara 4BHS2 27/11 | Ebara | 3 | 157 | 1,1 | 32 |
| Ebara 4BHS2 36/15 | Ebara | 3 | 209 | 1,5 | 32 |
| Ebara 4BHS2 44/22 | Ebara | 3 | 255 | 2,2 | 32 |
| Ebara 4BHS2 51/22 | Ebara | 3 | 296 | 2,2 | 32 |
| Ebara 4BHS4 10/7 | Ebara | 6 | 61,5 | 0,75 | 40 |
| Ebara 4BHS4 15/11 | Ebara | 6 | 92,5 | 1,1 | 40 |
| Ebara 4BHS4 20/15 | Ebara | 6 | 123 | 1,5 | 40 |
| Ebara 4BHS4 24/22 | Ebara | 6 | 148 | 2,2 | 40 |
| Ebara 4BHS4 29/22 | Ebara | 6 | 178 | 2,2 | 40 |
| Ebara 4BHS4 36/30 | Ebara | 6 | 221 | 3 | 40 |
| Ebara 4BHS4 48/40 | Ebara | 6 | 295 | 4 | 40 |
| Ebara 4BHS4 7/5 | Ebara | 6 | 43 | 0,55 | 40 |
| Ebara 4BHS7 10/15 | Ebara | 10,8 | 61,5 | 1,5 | 50 |
| Ebara 4BHS7 12/22 | Ebara | 10,8 | 74 | 2,2 | 50 |
| Ebara 4BHS7 14/22 | Ebara | 10,8 | 86 | 2,2 | 50 |
| Ebara 4BHS7 18/30 | Ebara | 10,8 | 113 | 3 | 50 |
| Ebara 4BHS7 23/40 | Ebara | 10,8 | 144 | 4 | 50 |
| Ebara 4BHS7 4/7 | Ebara | 10,8 | 24,6 | 0,75 | 50 |
| Ebara 4BHS7 7/11 | Ebara | 10,8 | 43 | 1,1 | 50 |
| Ebara 4WN1-19 | Ebara | 1,5 | 126 | 0,55 | 32 |
| Ebara 4WN1-26 | Ebara | 1,5 | 173 | 0,75 | 32 |
| Ebara 4WN1-38 | Ebara | 1,5 | 253 | 1,1 | 32 |
| Ebara 4WN2-10 | Ebara | 3 | 67 | 0,55 | 32 |
| Ebara 4WN2-14 | Ebara | 3 | 92 | 0,75 | 32 |
| Ebara 4WN2-20 | Ebara | 3 | 139 | 1,1 | 32 |
| Ebara 4WN3-11 | Ebara | 4,2 | 72 | 0,75 | 32 |
| Ebara 4WN3-16 | Ebara | 4,2 | 106 | 1,1 | 32 |
| Ebara 4WN3-21 | Ebara | 4,2 | 142 | 1,5 | 32 |
| Ebara 4WN3-32 | Ebara | 4,2 | 208 | 2,2 | 32 |
| Ebara 4WN3-8 | Ebara | 4,2 | 54 | 0,55 | 32 |
| Ebara 4WN4-14 | Ebara | 6 | 93 | 1,1 | 32 |
| Ebara 4WN4-18 | Ebara | 6 | 120 | 1,5 | 32 |
| Ebara 4WN4-27 | Ebara | 6 | 175 | 2,2 | 32 |
| Ebara 4WN4-35 | Ebara | 6 | 228 | 3 | 32 |
| Ebara 4WN4-48 | Ebara | 6 | 309 | 4 | 32 |
| Ebara 4WN4-7 | Ebara | 6 | 46 | 0,55 | 32 |
| Ebara 4WN4-9 | Ebara | 6 | 59 | 0,75 | 32 |
| Ebara 4WN5-12 | Ebara | 6 | 77 | 1,1 | 40 |
| Ebara 4WN5-16 | Ebara | 6 | 102 | 1,5 | 40 |
| Ebara 4WN5-24 | Ebara | 6 | 151 | 2,2 | 40 |
| Ebara 4WN5-32 | Ebara | 6 | 203 | 3 | 40 |
| Ebara 4WN5-44 | Ebara | 6 | 278 | 4 | 40 |
| Ebara 4WN5-6 | Ebara | 6 | 38 | 0,55 | 40 |
| Ebara 4WN5-8 | Ebara | 6 | 51 | 0,75 | 40 |
| Ebara BHSE 8090-01 | Ebara | 105 | 30,9 | 7,46 | — |
| Ebara BHSE 8090-02 | Ebara | 105 | 60,1 | 12,68 | — |
| Ebara BHSE 8090-03 | Ebara | 105 | 87,8 | 18,64 | — |
| Ebara BHSE 8090-04 | Ebara | 105 | 116,6 | 26,1 | — |
| Ebara BHSE 8090-05 | Ebara | 105 | 145,4 | 33,56 | — |
| Ebara BHSE 8090-06 | Ebara | 105 | 166,4 | 37,29 | — |
| Ebara BHSE 8090-07 | Ebara | 105 | 195,9 | 44,74 | — |
| Ebara BHSE 8090-08 | Ebara | 105 | 217,1 | 52,2 | — |
| Ebara BHSE 8090-09 | Ebara | 105 | 243,5 | 55,93 | — |
| Ebara BHSE 8090-10 | Ebara | 105 | 272,7 | 63,38 | — |
| Ebara BHSE 8090-11 | Ebara | 105 | 299,6 | 70,84 | — |
| Ebara BHSE 8090-12 | Ebara | 105 | 326,3 | 74,57 | — |
| Ebara BHSE 8090-13 | Ebara | 105 | 352,6 | 82,03 | — |
| Ebara BHSE 8090-14 | Ebara | 105 | 378,1 | 89,48 | — |
| Ebara BHSE 8090-15 | Ebara | 105 | 402,3 | 93,21 | — |
| ESPA ES4 12 07 | ESPA | 15,6 | 45 | 1,5 | 50 |
| ESPA ES4 12 10 | ESPA | 15,6 | 64 | 2,2 | 50 |
| ESPA ES4 12 14 | ESPA | 15,6 | 89 | 3 | 50 |
| ESPA ES4 12 19 | ESPA | 15,6 | 120 | 4 | 50 |
| ESPA ES4 12 26 | ESPA | 15,6 | 163 | 5,5 | 50 |
| Grundfos SQ 1-125 | Grundfos | 1,5 | 189 | 1,55 | — |
| Grundfos SQ 1-155 | Grundfos | 1,5 | 237 | 1,55 | — |
| Grundfos SQ 1-35 | Grundfos | 1,5 | 47 | 0,7 | — |
| Grundfos SQ 1-65 | Grundfos | 1,5 | 94 | 0,7 | — |
| Grundfos SQ 1-95 | Grundfos | 1,5 | 142 | 1,15 | — |
| Grundfos SQ 2-100 | Grundfos | 3 | 132 | 1,55 | — |
| Grundfos SQ 2-115 | Grundfos | 3 | 155 | 1,85 | — |
| Grundfos SQ 2-130 | Grundfos | 3 | 172 | 1,85 | — |
| Grundfos SQ 2-35 | Grundfos | 3 | 45 | 0,7 | — |
| Grundfos SQ 2-55 | Grundfos | 3 | 68 | 0,7 | — |
| Grundfos SQ 2-70 | Grundfos | 3 | 89 | 1,15 | — |
| Grundfos SQ 2-85 | Grundfos | 3 | 109 | 1,15 | — |
| Grundfos SQ 3-105 | Grundfos | 3,5 | 147 | 1,85 | — |
| Grundfos SQ 3-120 | Grundfos | 3,5 | 160 | 1,85 | — |
| Grundfos SQ 3-30 | Grundfos | 3,5 | 36 | 0,7 | — |
| Grundfos SQ 3-40 | Grundfos | 3,5 | 56 | 0,7 | — |
| Grundfos SQ 3-55 | Grundfos | 3,5 | 74 | 1,15 | — |
| Grundfos SQ 3-65 | Grundfos | 3,5 | 92 | 1,15 | — |
| Grundfos SQ 3-80 | Grundfos | 3,5 | 110 | 1,55 | — |
| Grundfos SQ 3-95 | Grundfos | 3,5 | 129 | 1,55 | — |
| Grundfos SQ 5-15 | Grundfos | 6 | 18 | 0,7 | — |
| Grundfos SQ 5-35 | Grundfos | 6 | 54 | 1,15 | — |
| Grundfos SQ 5-50 | Grundfos | 6 | 71 | 1,55 | — |
| Grundfos SQ 5-70 | Grundfos | 6 | 106 | 1,85 | — |
| Grundfos SQ 7-15 | Grundfos | 9 | 21 | 0,7 | — |
| Grundfos SQE 1-125 | Grundfos | 1,5 | 189 | 1,55 | — |
| Grundfos SQE 1-155 | Grundfos | 1,5 | 237 | 1,55 | — |
| Grundfos SQE 1-35 | Grundfos | 1,5 | 47 | 0,7 | — |
| Grundfos SQE 1-65 | Grundfos | 1,5 | 94 | 0,7 | — |
| Grundfos SQE 1-95 | Grundfos | 1,5 | 142 | 1,15 | — |
| Grundfos SQE 2-100 | Grundfos | 3 | 132 | 1,55 | — |
| Grundfos SQE 2-115 | Grundfos | 3 | 155 | 1,85 | — |
| Grundfos SQE 2-130 | Grundfos | 3 | 172 | 1,85 | — |
| Grundfos SQE 2-35 | Grundfos | 3 | 45 | 0,7 | — |
| Grundfos SQE 2-55 | Grundfos | 3 | 68 | 0,7 | — |
| Grundfos SQE 2-70 | Grundfos | 3 | 89 | 1,15 | — |
| Grundfos SQE 2-85 | Grundfos | 3 | 109 | 1,15 | — |
| Grundfos SQE 3-105 | Grundfos | 3,5 | 147 | 1,85 | — |
| Grundfos SQE 3-120 | Grundfos | 3,5 | 160 | 1,85 | — |
| Grundfos SQE 3-30 | Grundfos | 3,5 | 36 | 0,7 | — |
| Grundfos SQE 3-40 | Grundfos | 3,5 | 56 | 0,7 | — |
| Grundfos SQE 3-55 | Grundfos | 3,5 | 74 | 1,15 | — |
| Grundfos SQE 3-65 | Grundfos | 3,5 | 92 | 1,15 | — |
| Grundfos SQE 3-80 | Grundfos | 3,5 | 110 | 1,55 | — |
| Grundfos SQE 3-95 | Grundfos | 3,5 | 129 | 1,55 | — |
| Grundfos SQE 5-15 | Grundfos | 6 | 18 | 0,7 | — |
| Grundfos SQE 5-35 | Grundfos | 6 | 54 | 1,15 | — |
| Grundfos SQE 5-50 | Grundfos | 6 | 71 | 1,55 | — |
| Grundfos SQE 5-70 | Grundfos | 6 | 106 | 1,85 | — |
| Grundfos SQE 7-15 | Grundfos | 9 | 21 | 0,7 | — |
| LEO 4XRm4/10-0.75 | LEO | 6 | 73 | 0,75 | 40 |
| LEO 4XRm4/14-1.1 | LEO | 6 | 102 | 1,1 | 40 |
| LEO 4XRm4/6-0.37 | LEO | 6 | 44 | 0,37 | 40 |
| LEO 4XRm4/8-0.55 | LEO | 6 | 58 | 0,55 | 40 |
| Marina SVM 100 | Marina | 3 | 53 | 0,75 | — |
| Pedrollo 3SR 1/15 | Pedrollo | 1,8 | 64,5 | 0,25 | — |
| Pedrollo 3SR 1/21 | Pedrollo | 1,8 | 90 | 0,37 | — |
| Pedrollo 3SR 1/31 | Pedrollo | 1,8 | 133 | 0,55 | — |
| Pedrollo 3SR 1/42 | Pedrollo | 1,8 | 181 | 0,75 | — |
| Pedrollo 3SR 1/62 | Pedrollo | 1,8 | 267 | 1,1 | — |
| Pedrollo 3SR 4/12 | Pedrollo | 5,4 | 43,5 | 0,55 | — |
| Pedrollo 3SR 4/17 | Pedrollo | 5,4 | 62 | 0,75 | — |
| Pedrollo 3SR 4/24 | Pedrollo | 5,4 | 87 | 1,1 | — |
| Pedrollo 3SR 4/6 | Pedrollo | 5,4 | 22 | 0,25 | — |
| Pedrollo 3SR 4/8 | Pedrollo | 5,4 | 29 | 0,37 | — |
| Pedrollo 3SR 5/12 | Pedrollo | 7,2 | 36 | 0,55 | — |
| Pedrollo 3SR 5/16 | Pedrollo | 7,2 | 48 | 0,75 | — |
| Pedrollo 3SR 5/24 | Pedrollo | 7,2 | 72 | 1,1 | — |
| Pedrollo 3SR 5/6 | Pedrollo | 7,2 | 18 | 0,25 | — |
| Pedrollo 3SR 5/9 | Pedrollo | 7,2 | 27 | 0,37 | — |
| Pedrollo 3SR2/11 | Pedrollo | 3 | 44 | 0,25 | — |
| Pedrollo 3SR2/15 | Pedrollo | 3 | 60 | 0,37 | — |
| Pedrollo 3SR2/21 | Pedrollo | 3 | 84 | 0,55 | — |
| Pedrollo 3SR2/28 | Pedrollo | 3 | 112 | 0,75 | — |
| Pedrollo 3SR2/41 | Pedrollo | 3 | 164 | 1,1 | — |
| Pedrollo 4-BLOCK 2/10 | Pedrollo | 3,6 | 78 | 0,55 | — |
| Pedrollo 4-BLOCK 2/13 | Pedrollo | 3,6 | 101 | 0,75 | — |
| Pedrollo 4-BLOCK 2/18 | Pedrollo | 3,6 | 140 | 1,1 | — |
| Pedrollo 4-BLOCK 2/7 | Pedrollo | 3,6 | 54,5 | 0,37 | — |
| Pedrollo 4-BLOCK 4/13 | Pedrollo | 6 | 102 | 1,1 | — |
| Pedrollo 4-BLOCK 4/7 | Pedrollo | 6 | 55 | 0,55 | — |
| Pedrollo 4-BLOCK 4/9 | Pedrollo | 6 | 71 | 0,75 | — |
| Pedrollo 4HR 10/10 | Pedrollo | 15 | 57,5 | 1,5 | — |
| Pedrollo 4HR 10/15 | Pedrollo | 15 | 86 | 2,2 | — |
| Pedrollo 4HR 10/20 | Pedrollo | 15 | 115 | 3 | — |
| Pedrollo 4HR 10/28 | Pedrollo | 15 | 161 | 4 | — |
| Pedrollo 4HR 10/5 | Pedrollo | 15 | 28,5 | 0,75 | — |
| Pedrollo 4HR 10/7 | Pedrollo | 15 | 40 | 1,1 | — |
| Pedrollo 4HR 14/12 | Pedrollo | 20,4 | 62 | 2,2 | — |
| Pedrollo 4HR 14/16 | Pedrollo | 20,4 | 82 | 3 | — |
| Pedrollo 4HR 14/21 | Pedrollo | 20,4 | 108 | 4 | — |
| Pedrollo 4HR 14/29 | Pedrollo | 20,4 | 149 | 5,5 | — |
| Pedrollo 4HR 14/6 | Pedrollo | 20,4 | 31 | 1,1 | — |
| Pedrollo 4HR 14/8 | Pedrollo | 20,4 | 41 | 1,5 | — |
| Pedrollo 4HR 18/12 | Pedrollo | 25,2 | 70 | 3 | — |
| Pedrollo 4HR 18/16 | Pedrollo | 25,2 | 94 | 4 | — |
| Pedrollo 4HR 18/22 | Pedrollo | 25,2 | 129 | 5,5 | — |
| Pedrollo 4HR 18/30 | Pedrollo | 25,2 | 176 | 7,5 | — |
| Pedrollo 4HR 18/4 | Pedrollo | 25,2 | 23,4 | 1,1 | — |
| Pedrollo 4HR 18/6 | Pedrollo | 25,2 | 35 | 1,5 | — |
| Pedrollo 4HR 18/9 | Pedrollo | 25,2 | 52,5 | 2,2 | — |
| Pedrollo 4SR 1/10 - S | Pedrollo | 1,8 | 70 | 0,37 | — |
| Pedrollo 4SR 1/15 - S | Pedrollo | 1,8 | 105 | 0,55 | — |
| Pedrollo 4SR 1/20 - S | Pedrollo | 1,8 | 140 | 0,75 | — |
| Pedrollo 4SR 1/29 - S | Pedrollo | 1,8 | 203 | 1,1 | — |
| Pedrollo 4SR 1/39 - S | Pedrollo | 1,8 | 273 | 1,5 | — |
| Pedrollo 4SR 10/13 - N | Pedrollo | 15 | 82 | 2,2 | — |
| Pedrollo 4SR 10/24 - N | Pedrollo | 15 | 151 | 4 | — |
| Pedrollo 4SR 10/43 - N | Pedrollo | 15 | 271 | 7,5 | — |
| Pedrollo 4SR 10/5 - N | Pedrollo | 15 | 31,5 | 0,75 | — |
| Pedrollo 4SR 10/9 - N | Pedrollo | 15 | 56,5 | 1,5 | — |
| Pedrollo 4SR 2/12 - S | Pedrollo | 3,9 | 94 | 0,75 | — |
