Lowara 8SC2/05/5
Погружной насос Lowara, серия Scuba.
Технические характеристики
| Номинальный расход | 7,6 м³/ч |
|---|---|
| Максимальный расход | 10,8 м³/ч |
| Номинальный напор | 14,1 м |
| Максимальный напор | 21,1 м |
| Мощность | 0,55 кВт |
| Частота вращения | 2 850 об/мин |
| Число ступеней | 2 |
| Вход DN | 32 мм |
| Выход DN | 32 мм |
| Максимальное давление | 10 бар |
| Максимальная температура среды | 40 °C |
| Питание | 220-240 В |
| Материалы | нержавеющая сталь |
| Размеры по чертежу, мм | 485xØ128 мм |
| Масса | 13,7 кг |
Источник: 16-17.