DAB Evosta 2 40/70-180
Циркуляционный насос DAB, серия Evosta 2. Применение: отопление.
Технические характеристики
| Максимальный расход | 3,6 м³/ч |
|---|---|
| Максимальный напор | 6,9 м |
| Мощность | 0,035 кВт |
| Условный проход DN | 25 мм |
| Вход DN | 25 мм |
| Выход DN | 25 мм |
| Присоединение | резьбовое G 1 1/2 |
| Монтаж | в трубопровод |
| Максимальное давление | 10 бар |
| Максимальная температура среды | 110 °C |
| Питание | 1x230 V 50/60 Hz |
| Материалы | cast iron |
| Монтажная длина | 180 мм |
| Длина | 180 мм |
| Ширина | 135 мм |
| Высота | 91 мм |
| Масса | 2,2 кг |
Источник: каталог производителя (PDF).
Кривая Q-H
Точки — по таблице производителя, между точками линия проведена прямыми отрезками.